LIQUIDAZIONE FATTURA 05/2023
CIG:Z883C2018AStruttura proponente:Comune di Arpino82000270601Oggetto del bando:LIQUIDAZIONE FATTURA 05/2023Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 2459.
CIG: | Z883C2018A |
Struttura proponente: | Comune di Arpino 82000270601 |
Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA 05/2023 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2459.00 |
Data di effettivo inizio: | 04/08/2023 |
Data di ultimazione: | 19/09/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 2459.00 |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
VITTORIO SERVICE | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VITTORIO SERVICE | - IT |
Ultimo aggiornamento
23 Ottobre 2023, 10:35